등급 이력
| 평가일 | 재무결산기준일 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2022.02.21 | 2020.12.31 | A- | (주)나이스디앤비 |
| 2022.04.05 | 2021.12.31 | A+ | (주)나이스디앤비 |
| 2023.04.05 | 2022.12.31 | A+ | (주)나이스디앤비 |
| 2024.04.05 | 2023.12.31 | A+ | (주)나이스디앤비 |
| 2025.04.10 | 2024.12.31 | A+ | (주)나이스디앤비 |
평가 근거
원본 보고서에 등급 사유에 대한 구체적 서술은 확인되지 않음(미확인). 2022년 A-에서 A+로 상향된 이후 4개년 연속 A+ 유지.