등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.06.18 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2025.06.19 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2025.06.09 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2024.05.13 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2024.05.09 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2024.05.08 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 본평가 |
| 2023.12.19 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 정기평정 |
| 2023.12.21 | 한국신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기평정 |
| 2023.06.22 | 한국신용평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.06.13 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2023.06.22 | 한국신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.06.13 | 한국기업평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
| 2023.06.28 | NICE신용평가 | 회사채 | AA- | 정기평정 |
평가 근거
회사채 AA- 등급은 2023~2025년간 3개 신용평가사(NICE신용평가·한국신용평가·한국기업평가)로부터 일관되게 유지되고 있음. 구체적 등급 사유는 원문에 별도 기재되지 않음.