등급 이력
해외 신용평가
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.23 | 회사채 | A | Fitch | 정기평가 |
| 2025.06.10 | 회사채 | A- | S&P | 수시평가 |
| 2025.06.09 | 회사채 | A | Fitch | 수시평가 |
| 2025.04.30 | 회사채 | A3 | Moody’s | 정기평가 |
| 2025.04.28 | 회사채 | A- | S&P | 정기평가 |
국내 신용평가 (최근)
| 평가일 | 대상 | 등급 | 평가회사 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.14 | 회사채 | AAA | 한국신용평가/NICE신용평가/한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.11.14 | 기업어음 | A1 | 한국신용평가/NICE신용평가/한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | AAA | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.20 | 회사채 | AAA | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.19 | 회사채 | AAA | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
국내 3개 신용평가사(한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가) 모두 회사채 AAA, 기업어음 A1로 최우수등급을 일관되게 유지. 해외 신용등급은 Moody’s A3, S&P A-, Fitch A 수준으로, 국내 통신업 내 안정적 현금흐름과 시장 지위를 반영.