등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 유효기간 |
|---|---|---|---|
| 2021.03.23 | SCI평가정보 | BBB- | 2021.03.23~2021.06.30 |
| 2021.03.31 | (주)나이스평가정보 | BBB- | 2021.03.31~2021.06.30 |
| 2021.06.30 | (주)나이스평가정보 | BBB- | 2021.06.30~2022.06.29 |
| 2022.04.14 | (주)나이스평가정보 | BBB0 | 2022.04.14~2023.04.13 |
| 2022.09.26 | (주)나이스평가정보 | BBB+ | 2022.09.26~2023.06.30 |
| 2025.09.02 | 한국평가데이터(주) | BBB- | 2025.09.02~2026.06.30 |
평가 근거
원문에 세부 평가 근거(사유) 기재 없음. 2022년 BBB+에서 2025년 BBB-로 등급 하락 추세이며, 지속적 영업손실·순손실과 무관하지 않은 것으로 추정.