등급 이력
| 평가일 | 평가등급 | 평가회사(등급범위) |
|---|---|---|
| 2025.04.10 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2024.04.11 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2023.04.14 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
평가 근거
3개년 연속 A+ 등급 유지. 세부 평가 사유는 사업보고서 내 별도 공시되지 않음(미확인).
| 평가일 | 평가등급 | 평가회사(등급범위) |
|---|---|---|
| 2025.04.10 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2024.04.11 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
| 2023.04.14 | A+ | 한국평가데이터(AAA~D) |
3개년 연속 A+ 등급 유지. 세부 평가 사유는 사업보고서 내 별도 공시되지 않음(미확인).