등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
| 2024-04-15 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
| 2023-04-04 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
평가 근거
3개년 연속 BBB- 등급 유지. 사업보고서에는 개별 등급 산정 사유(코멘트)는 별도 공시되지 않음.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-14 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
| 2024-04-15 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
| 2023-04-04 | NICE신용평가정보 | 기업신용등급 | BBB- | 미확인 |
3개년 연속 BBB- 등급 유지. 사업보고서에는 개별 등급 산정 사유(코멘트)는 별도 공시되지 않음.