인탑스 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.12 | 신용등급 | A+ | (주)이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.10.04 | 신용등급 | A | (주)이크레더블 | 중간평가 |
| 2024.04.01 | 신용등급 | A- | (주)이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.09.23 | 신용등급 | A- | (주)이크레더블 | 중간평가 |
| 2025.03.31 | 신용등급 | BBB+ | (주)이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.04.10 | 신용등급 | BBB+ | (주)이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.09.29 | 신용등급 | BBB+ | (주)이크레더블 | 중간평가 |
평가 근거
전기대비 주가 하락 및 매출 성장률 감소로 A- → BBB+로 하향 조정.
Citations
- [인탑스 2025 사업보고서](/sources/인탑스 2025 사업보고서)