등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 | 등급범위 |
|---|---|---|---|
| 2025.04.07 | 한국기업데이터(주) | A+ | AAA ~ NR |
| 2024.04.05 | 한국기업데이터(주) | AA- | AAA ~ NR |
| 2023.04.07 | 한국기업데이터(주) | AA- | AAA ~ NR |
| 2022.04.22 | 한국기업데이터(주) | AA- | AAA ~ NR |
| 2021.04.23 | 한국기업데이터(주) | AA- | AAA ~ NR |
평가 근거
2025년 평가에서 AA-에서 A+로 하향 조정되었다(구체적 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음). 하향 시점은 2025년 4월로, 같은 해 9월 최대주주 정구용 회장 유고 이전이다.