등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.03.30 | 기업신용 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2023.08.28 | 기업신용 | AA- | 이크레더블 | 하반기평가 |
| 2024.03.30 | 기업신용 | AA- | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2024.08.22 | 기업신용 | A+ | 이크레더블 | 하반기평가 |
| 2025.03.31 | 기업신용 | A+ | 이크레더블 | 정기평가 |
| 2025.08.19 | 기업신용 | A+ | 이크레더블 | 하반기평가 |
평가 근거
2024년 8월 AA-에서 A+로 1단계 하향된 이후 유지 중. 원본에 구체적 등급 사유는 별도 기재되지 않았으나, 동 시기 연결 매출 감소(2024년 -5.5%, 2025년 -10.4%) 및 2023~2025년 연속 당기순손실(2023년 제외 흑자, 2024·2025년 순손실) 추세와 맞물린 것으로 추정.
Citations
- 인선이엔티 2025 사업보고서 — 회사의 개요(신용평가에 관한 사항)