등급 이력 (회사전체, 상거래 신용도)
| 평가일 | 평가회사 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.20 | 이크레더블 | A+ | 대상(2022년) |
| 2023.04.25 | 나이스디앤비 | A+ | 대상(2022년) |
| 2023.05.04 | 한국평가데이터 | A | 대상(2022년) |
| 2024.04.19 | 한국평가데이터 | A | 대상(2023년) |
| 2024.04.25 | 나이스디앤비 | A | 대상(2023년) |
| 2024.04.26 | 이크레더블 | A- | 대상(2023년) |
| 2025.04.03 | 이크레더블 | A- | 대상(2024년) |
| 2025.04.11 | 나이스디앤비 | A+ | 대상(2024년) |
| 2025.04.15 | 한국평가데이터 | A | 대상(2024년) |
평가 근거
원문에 상세 등급 사유 서술은 없음(미확인). 등급은 상거래 신용도 평가로, 각 평가기관(나이스디앤비, 이크레더블, 한국평가데이터)이 매년 독립적으로 산정.