등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.06 | 기업평가 | BB+ | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2024.04.11 | 기업평가 | BB | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2025.04.11 | 기업평가 | BB | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
평가 근거
원문에 세부 등급 사유는 별도 기재되어 있지 않음. 2023년 BB+에서 2024년 BB로 한 단계 하향된 이후 2025년까지 BB 등급 유지(투기등급 수준).
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.04.06 | 기업평가 | BB+ | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2024.04.11 | 기업평가 | BB | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
| 2025.04.11 | 기업평가 | BB | 이크레더블(AAA~D) | 정기 |
원문에 세부 등급 사유는 별도 기재되어 있지 않음. 2023년 BB+에서 2024년 BB로 한 단계 하향된 이후 2025년까지 BB 등급 유지(투기등급 수준).