등급 이력
무보증사채 기준
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2013.04.05 | 무보증사채 | A- | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2013.04.15 | 무보증사채 | A | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2014.05.27 | 무보증사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2014.07.01 | 무보증사채 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
| 2014.07.31 | 무보증사채 | A- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2015.06.09 | 무보증사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2015.06.17 | 무보증사채 | A- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2015.06.30 | 무보증사채 | BBB+ | NICE신용평가 | 본평가 |
참고: 2025 사업보고서에는 2015년 이후 신규 신용평가 내역이 공시되지 않음(무보증사채 발행이 최근 없는 것으로 추정 — 미확인). 최신 등급 갱신 여부는 별도 확인 필요.
평가 근거
원본 보고서에 등급 사유 상세 서술 없음(등급 정의표만 제공).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/웅진씽크빅-사업보고서-2025.12.md