등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A- | 정기평가 |
| 2019-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A+ | 정기평가 |
| 2020-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A+ | 정기평가 |
| 2021-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A0 | 정기평가 |
| 2022-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | BBB+ | 정기평가 |
| 2023-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A0 | 정기평가 |
| 2024-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A0 | 정기평가 |
| 2025-12-31 | NICE 평가정보 | 기업신용등급 | A0 | 정기평가 |
평가 근거
보고서 내 세부 평가 사유는 별도 기재되지 않음 (등급 체계 설명만 제공).