등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | NICE 평가정보(주) | 정기평가 | BB | - |
| 2025-04-07 | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | BB | - |
| 2025-04-10 | (주)이크레더블 | 정기평가 | BB- | - |
평가 근거
보고서에 별도의 등급 산정 사유 공시는 없음. 3개 평가기관 모두 투기등급 구간(BB~BB-)으로 평가하고 있으며, 등급전망은 보고서 미기재.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-04 | NICE 평가정보(주) | 정기평가 | BB | - |
| 2025-04-07 | (주)나이스디앤비 | 정기평가 | BB | - |
| 2025-04-10 | (주)이크레더블 | 정기평가 | BB- | - |
보고서에 별도의 등급 산정 사유 공시는 없음. 3개 평가기관 모두 투기등급 구간(BB~BB-)으로 평가하고 있으며, 등급전망은 보고서 미기재.