등급 이력
대고객제출용 신용등급 (5년간)
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2021.04.29 | 대고객제출용 | BB+ | 한국기업데이터 (AAA~D) |
| 2022.05.16 | 대고객제출용 | BB+ | 한국평가데이터 (AAA~D) |
| 2023.04.17 | 대고객제출용 | BBB- | 한국평가데이터 (AAA~D) |
| 2024.04.25 | 대고객제출용 | BBB- | 한국평가데이터 (AAA~D) |
| 2025.04.29 | 대고객제출용 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) |
평가 근거
2021년 이후 지속적으로 등급이 상향(BB+ → BBB)되고 있으며, 이는 2024~2025년 매출 성장(1,575억 원 → 2,073억 원) 및 수익성 개선, 안정적 수주잔고 확보(3,233억 원, 2025년말)를 반영한 것으로 판단된다.