등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-10 | 기업신용평가 | BBB- | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2019-03-27 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2020-04-13 | 기업신용평가 | BBB0 | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2021-04-19 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2022-12-23 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE평가정보 | - |
| 2023-12-13 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2024-12-12 | 기업신용평가 | BBB+ | NICE평가정보 | 정기평가 |
| 2025-12-10 | 기업신용평가 | A- | NICE평가정보 | 정기평가 |
평가 근거
사업보고서상 구체적 등급 사유는 별도 서술되지 않음. 2025년 등급이 BBB+에서 A-로 상향되었으며, 이는 (주)티웨이홀딩스 지분 매각에 따른 재무구조 개선(자산·자본 증가)이 반영된 것으로 추정된다(미확인).