등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 |
|---|---|---|---|
| 2025.05.15 | 기업신용평가 | BB+ | 이크레더블(AAA~NCR) |
| 2025.05.12 | 기업신용평가 | BB0 | NICE평가정보(AAA~R) |
| 2025.05.12 | 기업신용평가 | BB+ | 한국평가데이터(AAA~NR) |
| 2024.05.07 | 기업신용평가 | BBB- | 한국평가데이터(AAA~NR) |
| 2023.05.11 | 기업신용평가 | BB- | 한국평가데이터(AAA~NR) |
| 2022.10.28 | 기업신용평가 | BB | 한국평가데이터(AAA~NR) |
평가 근거
원문에 구체적 평가 사유는 공시되지 않음. 2024년(BBB-) 대비 2025년(BB+/BB0)으로 등급이 하락한 점이 특징이며, 이는 2023년 대비 2024~2025년 매출 규모 축소(수주 사이클 하강)와 연관된 것으로 추정됨(미확인).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/엠플러스-사업보고서-2025.12.md