등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.03.21 | 한국평가데이터(KCR3) | A- |
| 2025.03.24 | 나이스평가정보 | BBB+ |
| 2025.03.25 | 나이스디앤비 | BBB+ |
| 2025.04.12 | 이크레더블 | BBB+ |
비고
기업신용평가 등급으로, 4개 평가기관 중 3곳이 BBB+, 1곳(한국평가데이터)이 A-를 부여했다.
| 평가일 | 평가기관 | 신용등급 |
|---|---|---|
| 2025.03.21 | 한국평가데이터(KCR3) | A- |
| 2025.03.24 | 나이스평가정보 | BBB+ |
| 2025.03.25 | 나이스디앤비 | BBB+ |
| 2025.04.12 | 이크레더블 | BBB+ |
기업신용평가 등급으로, 4개 평가기관 중 3곳이 BBB+, 1곳(한국평가데이터)이 A-를 부여했다.