등급 이력 (회사채)
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2006.08.24 | 회사채 | BB0 | 한국신용평가정보 | 정기평가 |
| 2007.05.09 | 회사채 | BBB- | 한국신용평가정보 | 정기평가 |
| 2008.07.29 | 회사채 | A- | 한국신용평가정보 | 정기평가 |
| 2009.05.07 | 회사채 | A- | 한국신용평가정보 | 정기평가 |
| 2010.05.20 | 회사채 | A0 | 한국신용평가정보 | 정기평가 |
| 2011.11.02 | 회사채 | A0 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
※ 사업보고서 원문에는 2011.11.02 평가 이후 최신 등급 갱신 내역이 별도로 기재되어 있지 않음(미확인). 최신 신용등급은 별도 확인 필요.
평가 근거
사업보고서 본문에 등급 사유에 대한 별도 설명은 기재되지 않음.