등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-08 | 한국평가데이터(주) | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2024-10-24 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | - |
| 2023-11-22 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2022-11-02 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BBB- | - |
| 2021-11-19 | 한국평가데이터(주) | 기업신용평가 | BBB | - |
평가 근거
세부 등급 산정 사유는 사업보고서에 공시되지 않음. 2024년 BBB에서 2025년 BBB-로 한 단계 하향 조정됨.