등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.23 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
| 2024.05.23 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
| 2025.05.23 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
2025년 평가에서 BBB+에서 BBB로 한 단계 하향되었다(단, 2025년 실적은 이후 큰 폭으로 개선되어 흑자전환).
→ 엔에프씨
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.23 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
| 2024.05.23 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
| 2025.05.23 | 기업신용평가 | BBB | 한국평가데이터 (AAA~D) | 정기 |
2025년 평가에서 BBB+에서 BBB로 한 단계 하향되었다(단, 2025년 실적은 이후 큰 폭으로 개선되어 흑자전환).
→ 엔에프씨