등급 이력
| 평가일 | 대상 유가증권 | 신용등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.16 | 기업어음 | A2- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.16 | 기업신용평가 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2023.06.19 | 기업어음 | A3+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.19 | 기업신용평가 | BBB+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 기업어음 | A2- | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.06.29 | 회사채 | A- | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2023.07.12 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | A | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.02.14 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.05.13 | 회사채 | A | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2024.05.21 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.12.24 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.02.11 | 회사채 | A- | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.02.11 | 회사채 | A | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.06.23 | 회사채 | A | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.25 | 회사채 | BBB+ | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
2025년 6월 한국기업평가가 회사채 등급을 A-에서 BBB+로 하향 조정(정기평가). 구체적 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인) — 2024년 대규모 영업손실(-2,930억원) 및 종속기업 손상차손 영향으로 추정.
Citations
- 에코프로 2025 사업보고서 — I.1.사(신용평가등에 관한 사항)