에이피알 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 평가등급 | 평가회사 | 평가구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.24 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2022.12.31 기준 |
| 2024.04.11 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2023.12.31 기준 |
| 2025.04.14 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2024.12.31 기준 |
평가 근거
3개년 연속 BBB+ 등급 유지. 상세 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).
| 평가일 | 평가대상 | 평가등급 | 평가회사 | 평가구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.04.24 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2022.12.31 기준 |
| 2024.04.11 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2023.12.31 기준 |
| 2025.04.14 | 회사 | BBB+ | 나이스디앤비 | 본평가 | 2024.12.31 기준 |
3개년 연속 BBB+ 등급 유지. 상세 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인).