등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2025-04-30 | ㈜나이스디앤비 | BBB0 | |
| 2025-04-07 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2024-10-10 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2024-08-28 | ㈜나이스디앤비 | BBB0 | |
| 2024-04-25 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2023-10-05 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2023-03-20 | ㈜이크레더블 | BBB+ | |
| 2023-03-16 | ㈜나이스디앤비 | BB+ |
평가 근거
원문에 개별 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 2023년 3월 BB+에서 2023년 3월 BBB+로 상향(평가사 상이), 이후 BBB+/BBB0 수준을 유지하고 있다.