에이치시티 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.11 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.04.12 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.04.12 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
평가 근거
3개년 연속 A등급으로 유지되고 있으며, 등급 사유 상세는 보고서에 별도 공시되지 않음(정기평가 결과만 기재).
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.11 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2024.04.12 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
| 2023.04.12 | 기업신용등급 | A | 한국평가데이터(AAA~D) | 정기평가 |
3개년 연속 A등급으로 유지되고 있으며, 등급 사유 상세는 보고서에 별도 공시되지 않음(정기평가 결과만 기재).