등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 평가기관 | 신용평가등급 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.02 | 2022.12.31 | 이크레더블 | B |
| 2024.06.17 | 2023.12.31 | 이크레더블 | B+ |
| 2025.04.09 | 2024.12.31 | 한국평가데이터 | BB- |
| 2025.04.23 | - | 한국신용평가 | B+ |
| 2025.05.15 | - | 한국기업평가 | B+ |
전반적으로 B~BB- 구간에서 소폭 상향 흐름. 2025년 흑자전환(당기순이익 126.1억원) 및 매출 성장이 향후 등급에 긍정적으로 작용할 가능성이 있다.