등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2024-04-09 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB0 | - |
| 2025-04-10 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | B0 | - |
평가 근거
사업보고서에 세부 평가 근거는 별도로 기재되지 않았으나, 3개년 연속 대규모 영업손실·순손실이 등급 하락(BB+→BB0→B0)에 영향을 미친 것으로 추정된다.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-05 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | - |
| 2024-04-09 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | BB0 | - |
| 2025-04-10 | (주)이크레더블 | 기업신용평가 | B0 | - |
사업보고서에 세부 평가 근거는 별도로 기재되지 않았으나, 3개년 연속 대규모 영업손실·순손실이 등급 하락(BB+→BB0→B0)에 영향을 미친 것으로 추정된다.