등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-22 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 정기평가 |
| 2022-04-21 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB+ | 정기평가 |
| 2023-05-11 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BBB | 정기평가 |
| 2024-04-30 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
| 2025-04-29 | 이크레더블 | 기업신용평가 | BB+ | 정기평가 |
평가 근거
원문에 상세 평가 근거는 별도 기재되지 않음. 2023~2024년 연속 영업손실이 2024년 등급 하향(BBB→BB+)에 영향을 미친 것으로 추정된다.