등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가등급 | A- | 미기재 |
| 2025-04-23 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | 미기재 |
| 2025-04-22 | 이크레더블 | 기업신용등급 | BBB | 미기재 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 근거는 별도로 공시되지 않음.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | NICE평가정보(주) | 기업신용평가등급 | A- | 미기재 |
| 2025-04-23 | (주)나이스디앤비 | 기업신용등급 | A- | 미기재 |
| 2025-04-22 | 이크레더블 | 기업신용등급 | BBB | 미기재 |
사업보고서에 등급 산정 근거는 별도로 공시되지 않음.