등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 평가등급 | 평가기관 |
|---|---|---|---|
| 2024.04.26 | 기업신용등급 | BBB+ | 이크레더블 |
| 2023.06.05 | 기업신용등급 | A- | 이크레더블 |
| 2022.05.31 | 기업신용등급 | BBB+ | 이크레더블 |
| 2021.04.22 | 기업신용등급 | A- | 이크레더블 |
| 2020.04.29 | 기업신용등급 | A- | 이크레더블 |
| 2019.05.09 | 기업신용등급 | BBB+ | 이크레더블 |
평가 근거
개별 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음(미확인). 2023년 대규모 영업손실(-188억원) 발생과 2024년 등급이 A-에서 BBB+로 하락한 시점이 일치하는 것으로 미루어 실적 악화가 반영된 것으로 추정.