등급 이력
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025.04.11 | A+ | 이크레더블 |
| 2024.04.05 | AA- | 이크레더블 |
| 2023.04.07 | AA- | 이크레더블 |
| 2022.03.28 | AA- | 이크레더블 |
| 2021.04.02 | AA- | 이크레더블 |
| 2020.04.02 | AA- | 이크레더블 |
2025년 4월 평가에서 AA-에서 A+로 한 단계 하락했습니다. 직전 연도(2024년) 연결 영업손실 (-484억 원) 등 수익성 저하가 반영된 것으로 추정됩니다(미확인).
| 평가일 | 기업신용등급 | 평가기관 |
|---|---|---|
| 2025.04.11 | A+ | 이크레더블 |
| 2024.04.05 | AA- | 이크레더블 |
| 2023.04.07 | AA- | 이크레더블 |
| 2022.03.28 | AA- | 이크레더블 |
| 2021.04.02 | AA- | 이크레더블 |
| 2020.04.02 | AA- | 이크레더블 |
2025년 4월 평가에서 AA-에서 A+로 한 단계 하락했습니다. 직전 연도(2024년) 연결 영업손실 (-484억 원) 등 수익성 저하가 반영된 것으로 추정됩니다(미확인).