액스비스 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|
| 2023.04.11 | BB0 | 나이스디앤비 | 기업용신용평가 |
| 2023.04.21 | BBB- | 한국평가데이터 | 기업용신용평가 |
| 2024.04.23 | BB0 | 나이스디앤비 | 기업용신용평가 |
| 2025.04.23 | BB0 | 나이스디앤비 | 기업용신용평가 |
| 2025.04.30 | BBB- | 한국평가데이터 | 기업용신용평가 |
최근 3개년 등급 변동 없음. 나이스디앤비 BB0(투기성 등급 상단), 한국평가데이터 BBB- 두 평가사 간 등급 격차 존재.
Citations
- 액스비스 2025 사업보고서 — I.1.아