등급 이력
| 평가일 | 재무기준일 | 신용평가등급 | 평가기관 | 유효기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.02.07 | 2022.12.31 | B | 이크레더블 | 평가일로부터 1년간 |
| 2023.04.26 | 2022.12.31 | B | 이크레더블 | 평가일로부터 1년간 |
| 2024.05.24 | 2023.12.31 | B- | 이크레더블 | 평가일로부터 1년간 |
| 2024.10.07 | 2023.12.31 | B- | 이크레더블 | 평가일로부터 1년간 |
| 2025.05.14 | 2024.12.31 | B | 이크레더블 | 평가일로부터 1년간 |
평가 근거
등급정의: 채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화 시 채무이행능력 가능성이 있어 안정성 면에서 투기적임(B등급 구간 공통).
2024년 등급이 B-로 하락했다가 2025년 5월 B로 회복. 최대주주 변경(2024.12)과 자본 재조정(무상감자·유상증자) 등이 신용도 변동에 영향을 미친 것으로 추정.
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/알파칩스-사업보고서-2025.12.md