등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BBB | 미확인 |
| 2024-04-08 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BBB- | 미확인 |
| 2025-04-15 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BB+ | 미확인 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 세부 사유는 공시되지 않음. 2023~2025년 연속 영업손실·순손실이 등급 하락과 관련 있을 것으로 추정됨(미확인).
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-11 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BBB | 미확인 |
| 2024-04-08 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BBB- | 미확인 |
| 2025-04-15 | 한국평가데이타 | ㈜알에스오토메이션 | BB+ | 미확인 |
사업보고서에 등급 산정 세부 사유는 공시되지 않음. 2023~2025년 연속 영업손실·순손실이 등급 하락과 관련 있을 것으로 추정됨(미확인).