등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-30 | 한국기업데이터 | 기업신용 | BBB | 현금흐름등급 CR-1 |
| 2022-04-29 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB | 현금흐름등급 CR-2 |
| 2023-04-25 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB | 현금흐름등급 CR-2 |
| 2024-04-23 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB | 현금흐름등급 CR-4 |
| 2025-04-21 | 한국평가데이터 | 기업신용 | BBB | 현금흐름등급 CR-2 |
평가 근거
<개별 평가 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음 — 미확인. BBB 등급은 “양호” 수준으로, 장래 경기침체·환경악화 시 신용능력 저하 가능성이 내포된 등급.>