등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
| 2023-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
| 2024-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
평가 근거
사업보고서에 별도의 등급 산정 사유는 공시되지 않았으며, 3개년 연속 동일 등급(BB+)을 유지하고 있다.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
| 2023-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
| 2024-12-31 | 나이스디앤비 | 기업신용평가(CLIP보고서) | BB+ | 정기평정 |
사업보고서에 별도의 등급 산정 사유는 공시되지 않았으며, 3개년 연속 동일 등급(BB+)을 유지하고 있다.