등급 이력
기업신용평가 (NICE 평가정보, AAA~D)
| 평가일 | 신용등급 | 평가구분 |
|---|---|---|
| 2020.07.16 | A- | 본평정 |
| 2021.06.01 | BBB+ | 본평정 |
| 2022.06.30 | BBB+ | 본평정 |
| 2023.10.06 | BBB+ | 본평정 |
| 2024.04.17 | BBB+ | 본평정 |
| 2025.02.07 | BBB+ | 본평정 |
| 2025.06.30 | BBB+ | 본평정 |
상기 등급은 회사채에 대한 신용평가등급에 준하는 기업신용평가등급임.
평가 근거
2021년 A-에서 BBB+로 하향된 이후 2025년까지 BBB+ 등급을 유지 중. 개별 평가 사유는 공시되지 않음(NICE 평가정보 기업신용평가 기준).