등급 이력
| 평가일 | 결산일 | 평가기관 | 등급 | 등급 의미 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.22 | 2024.12.31 | (주)이크레더블 | -B | 채무이행 능력이 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성 있음(투기적) |
| 2024.04.15 | 2023.12.31 | (주)이크레더블 | B | 채무이행 능력이 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성 있음(투기적) |
| 2024.04.05 | 2023.12.31 | 한국평가데이터 | B+ | 상거래 신용능력에 당면 문제는 없으나 안정성면에서 불안한 요소 있음 |
| 2023.04.17 | 2022.12.31 | (주)이크레더블 | CCC | 채무불이행 발생 가능성 내포(매우 투기적) |
| 2022.10.13 | 2021.12.31 | (주)이크레더블 | CCC | 채무불이행 발생 가능성 내포(매우 투기적) |
| 2021.05.28 | 2020.12.31 | (주)이크레더블 | B- | 채무이행 능력이 있으나 장래 경제환경 악화 시 채무불이행 가능성 있음(투기적) |
평가 근거
지속적인 영업손실·순손실로 인한 재무 안정성 저하가 등급 하락(2024년 “B” → 2025년 “-B”)의 주요 배경으로 추정된다(세부 평가 근거는 보고서에 미기재, 추정).