등급 이력
| 평가일 | 평가회사 | 신용등급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2021.11.25 | (주)나이스디앤비 | BB- | 기업신용등급 |
| 2023.01.09 | (주)나이스디앤비 | BB0 | 기업신용등급 |
| 2023.04.28 | (주)나이스디앤비 | BB+ | 기업신용등급 |
| 2024.06.17 | 이크레더블 | BB+ | 기업신용등급 |
| 2025.05.09 | 이크레더블 | B- | 기업신용등급 |
| 2025.09.16 | 이크레더블 | B0 | 기업신용등급 |
| 2025.10.13 | (주)나이스디앤비 | BB+ | 기업신용등급 |
코멘트
2025년 한 해 동안 등급이 B-→B0→BB+로 급변했는데, 이는 평가회사 변경(이크레더블 → 나이스디앤비)에 따른 평가기준 차이 영향으로 추정된다. 2025년 11월 코스닥 상장 및 자본잠식 해소가 최근 등급에 긍정적으로 반영된 것으로 보인다.