등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | BB- | 미확인 |
| 2024-05-08 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B+ | 미확인 |
| 2023-05-08 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B+ | 미확인 |
평가 근거
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 2025년 등급이 B+에서 BB-로 상향되었으나, 같은 해 코스닥 상장(2025.04.28)이 반영된 시점으로 추정.
| 평가일 | 평가기관 | 대상 (회사채/CP/ABS 등) | 등급 | 등급전망 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | BB- | 미확인 |
| 2024-05-08 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B+ | 미확인 |
| 2023-05-08 | 한국평가데이터 | 기업신용평가 | B+ | 미확인 |
사업보고서에 등급 산정 사유는 별도 기재되어 있지 않음(미확인). 2025년 등급이 B+에서 BB-로 상향되었으나, 같은 해 코스닥 상장(2025.04.28)이 반영된 시점으로 추정.