등급 이력
(무보증사채, AAA~D)
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.01.14 | 6-2회 사채 | A+ | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2026.01.13 | 6-2회/6-1회 사채 | A+ | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2025.05.09 | 5-2회/5-1회/4-2회/4-1회 사채 | A+ | NICE신용평가 | 정기평가 |
| 2025.04.30 | 5-2회/5-1회/4-2회/4-1회 사채 | A+ | 한국신용평가 | 정기평가 |
| 2024.07.08~09 | 5-2회/5-1회 사채 | A+ | 한국신용평가·NICE신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.13~24 | 4-2회/4-1회/3회 사채 | A+ | 한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가 | 정기평가 |
| 2024.03.27 | 3회 사채 | A+ | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2024.03.27 | 기업어음 | A2+ | 한국기업평가 | 수시평가 |
| 2023.12.18~27 | 기업어음 | A2+ | 한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가 | 정기평가 |
| 2023.06.19~26 | 3회/2회 사채 | A+ | 한국신용평가·한국기업평가·NICE신용평가 | 정기평가·본평가 |
| 2023.01.03~06 | 3회 사채 | A+ | 한국기업평가·한국신용평가 | 본평가 |
기업어음: A2+ (한국신용평가·NICE신용평가·한국기업평가, 등급범위 A1D)
무보증사채: A+ (등급범위 AAAD)
평가 근거
2025년 사업보고서에는 개별 평가 사유가 상세 공시되지 않음(등급 유지, A+/A2+ 지속). 급식사업부문 영업양도 및 자기주식 취득 등 재무구조 변동이 있었으나 등급 변동은 없었다.