등급 이력
(기업어음·전자단기사채, 등급범위 A1~D)
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | NICE신용평가 | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025-12-24 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025-12-18 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2025-12-18 | 한국기업평가 | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2025-06-27 | 한국기업평가 | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2025-06-27 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025-06-19 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 본평가 |
| 2025-06-19 | NICE신용평가 | 전자단기사채 | A1 | 본평가 |
| 2024-12-23 | NICE신용평가 | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2024-12-23 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024-12-19 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2024-12-19 | 한국기업평가 | 전자단기사채 | A1 | 정기평가 |
| 2023-12-19 | 한국기업평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2023-12-20 | NICE신용평가 | 기업어음 | A1 | 정기평가 |
| 2022-07-07 | NICE신용평가 | 기업어음 | A2+ | 본평가 |
| 2021-12-24 | NICE신용평가 | 기업어음 | A2+ | 정기평가 |
| 2021-12-24 | 한국기업평가 | 기업어음 | A2+ | 정기평가 |
| 2020-12-29 | 한국신용평가 | 기업어음 | A2+ | 정기평가 |
- 2022년 하반기 이후 A2+에서 A1으로 등급 상향, 2023~2025년 A1 등급 유지 중.
평가 근거
사업보고서에는 등급 사유가 별도로 서술되어 있지 않다. 2025년 연결 기준 영업손실 전환(-115억 원)에도 불구하고 별도(지배회사) 기준 영업이익은 흑자(79억 원)를 유지하고 있어 단기 신용도(A1)에는 즉각적인 영향이 없는 것으로 추정된다(→ 신세계인터내셔날 기업 페이지 리스크 참조).
Citations
- 신세계인터내셔날 2025 사업보고서 — “7. 신용평가에 관한 사항”