등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BB+ | C- |
| 2024-04-19 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB- | C+ |
| 2025-04-21 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB- | B |
평가 근거
명시적 등급 산정 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음. 2023년 이후 매년 신용등급 및 현금흐름등급이 상승 추세.
Citations
- 신성에스티 2025 사업보고서 — I.2(신용등급)
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 | 현금흐름등급 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BB+ | C- |
| 2024-04-19 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB- | C+ |
| 2025-04-21 | 나이스디앤비 | 기업신용평가 | BBB- | B |
명시적 등급 산정 사유는 사업보고서에 별도 기재되지 않음. 2023년 이후 매년 신용등급 및 현금흐름등급이 상승 추세.