등급 이력
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2025.04.21 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2024.05.15 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2022.05.04 | BBB+ | NICE평가정보 |
등급 정의(BBB)
상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안전성 저하가능성이 있는 기업.
| 평가일 | 등급 | 평가기관 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2026.02.19 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2025.04.21 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2024.05.15 | BBB+ | NICE평가정보 | |
| 2022.05.04 | BBB+ | NICE평가정보 |
상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안전성 저하가능성이 있는 기업.