등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 대상 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-16 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2025-04-14 | NICE평가정보 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2024-05-30 | 한국평가데이터㈜ | 기업신용등급 | A- |
| 2024-04-29 | (주)이크레더블 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2023-08-02 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2023-05-17 | 한국평가데이터㈜ | 기업신용등급 | A- |
| 2023-04-25 | ㈜이크레더블 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2022-06-07 | ㈜나이스디앤비 | 기업신용등급 | BBB+ |
| 2022-06-02 | 한국평가데이터㈜ | 기업신용등급 | A- |
| 2022-04-25 | ㈜이크레더블 | 기업신용등급 | BBB+ |
평가 근거
공시된 세부 평가 사유는 확인되지 않음(미확인). 평가기관별로 등급 차이(이크레더블·나이스디앤비 BBB+ vs. 한국평가데이터 A-)가 존재하나 인과관계는 공시서류상 명시되지 않음.
Citations
- 스톰테크 2025 사업보고서
- source_documents/AnnualReport_MD/스톰테크-사업보고서-2025.12.md