등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.05.16 | 기업신용평가 | AA- | SCI평가정보(주) | 수시평가 |
| 2023.05.16 | 기업신용평가 | A+ | 한국기업데이터(주) | 수시평가 |
| 2023.05.17 | 기업신용평가 | A+ | (주)이크레더블 | 수시평가 |
| 2024.05.14 | 기업신용평가 | AA- | SCI평가정보(주) | 수시평가 |
| 2024.05.14 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 수시평가 |
| 2025.05.14 | 기업신용평가 | AA- | SCI평가정보(주) | 수시평가 |
| 2025.05.14 | 기업신용평가 | A+ | 한국평가데이터(주) | 수시평가 |
평가 근거
사업보고서에 등급별 세부 평가사유는 별도 기재되지 않음(미확인). SCI평가정보 AA- 등급은 “전반적인 신용도가 우수하며, 장래 환경변화에 대한 안정성이 높은 수준”을 의미. 최근 3개년 등급 유지(AA-/A+).