등급 이력
| 평가기관 | 평가일 | 평가대상 재무제표 기준 | 등급 |
|---|---|---|---|
| 이크레더블 | 2025.04.14 | 2024.12.31 | BB |
| (주)나이스디앤비 | 2025.03.26 | 2024.12.31 | BBB- |
| 이크레더블 | 2024.03.25 | 2023.12.31 | BB+ |
| (주)나이스디앤비 | 2024.03.25 | 2023.12.31 | BBB0 |
| 이크레더블 | 2023.03.27 | 2022.12.31 | BB+ |
| (주)나이스디앤비 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | BBB0 |
평가 근거
사업보고서에는 등급별 세부 평가 사유가 별도로 기재되어 있지 않음(미확인). 등급 추이상 2023~2025년 기간 동안 양대 평가기관 모두 등급이 소폭 하향(BBB0→BBB-, BB+→BB)되었으며, 이는 2025년 영업이익·순이익 감소 및 별도기준 적자전환과 시기적으로 일치한다(추정).