등급 이력
| 평가일 | 신용평가기관 | 신용등급 | 유효기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.04.17 | 한국기업데이터(주) | BB+ | 2025.04.17~2026.04.16 | 공공기관 제출용 |
| 2025.03.28 | 한국기업데이터(주) | BB+ | 2025.03.28~2026.03.27 | 민간기업 제출용 |
| 2025.03.19 | (주)이크레더블 | B | 2025.03.19~2026.03.18 | 민간기업 제출용 |
| 2025.03.14 | (주)나이스디앤비 | BB- | 2025.05.15~2026.05.14 | 민간기업 제출용 |
| 2025.03.31 | KCB 비즈그라운드 | B+ | 2025.03.31~2026.03.30 | 민간기업 제출용 |
| 2025.05.09 | NICE평가정보(주) | BB- | 2025.05.09~2026.05.08 | 민간기업 제출용 |
| 2024.04.19 | 한국기업데이터(주) | BBB- | 2024.04.19~2025.04.18 | 공공기관 제출용 |
| 2024.03.29 | 한국기업데이터(주) | BBB- | 2024.03.29~2025.03.28 | 민간기업 제출용 |
| 2024.03.19 | (주)이크레더블 | B | 2024.03.19~2025.03.18 | 민간기업 제출용 |
| 2024.04.08 | (주)나이스디앤비 | BB0 | 2024.04.08~2025.03.14 | 민간기업 제출용 |
| 2023.04.19 | 한국기업데이터(주) | BBB | 2023.04.19~2024.04.18 | 공공기관 제출용 |
| 2023.03.31 | (주)이크레더블 | BB- | 2023.03.17~2024.03.16 | 민간기업 제출용 |
| 2023.03.30 | (주)나이스디앤비 | BB+ | 2023.03.16~2024.03.15 | 민간기업 제출용 |
평가 근거
한국기업데이터(주) 기준 신용등급이 2023년 BBB → 2024년 BBB- → 2025년 BB+로 지속 하락, 최근 3개년 연속 영업손실·순손실과 연동되는 것으로 추정(구체적 사유는 사업보고서에 미기재).
Citations
- source_documents/AnnualReport_MD/소룩스-사업보고서-2025.12.md