등급 이력
| 평가일 | 평가대상 | 등급 | 평가기관 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.09.07 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.06.04 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2024.11.29 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2025.06.23 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 본평가 |
| 2025.11.28 | 기업어음 | A1 | 나이스신용평가 | 정기평가 |
| 2023.09.07 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.06.14 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2024.12.19 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
| 2025.06.12 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 본평가 |
| 2025.11.24 | 기업어음 | A1 | 한국기업평가 | 정기평가 |
평가 근거
A1은 나이스신용평가·한국기업평가 체계상 최상위 등급으로, “적기상환능력이 최고수준이며 예측 가능한 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적”인 수준을 의미한다. 매출·영업이익 고성장(2025년 매출 +17.01%, 영업이익 +137.49%)과 우수한 현금창출력이 등급 유지의 근거로 판단됨.