세원정공 신용등급
등급 이력
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용등급 |
|---|---|---|
| 2023.04.19 | NICE신용평가정보 | BBB0 |
| 2024.04.15 | NICE신용평가정보 | BBB- |
| 2025.03.10 | NICE신용평가정보 | A- |
평가 근거
공시된 세부 등급 사유는 확인되지 않음(미확인). 2024→2025년 등급 상승(BBB- → A-)은 연결 매출 성장 및 신용등급 개선 추세를 반영한 것으로 추정.
| 평가일 | 평가기관 | 기업신용등급 |
|---|---|---|
| 2023.04.19 | NICE신용평가정보 | BBB0 |
| 2024.04.15 | NICE신용평가정보 | BBB- |
| 2025.03.10 | NICE신용평가정보 | A- |
공시된 세부 등급 사유는 확인되지 않음(미확인). 2024→2025년 등급 상승(BBB- → A-)은 연결 매출 성장 및 신용등급 개선 추세를 반영한 것으로 추정.